Daftar Menjadi Reseller Sekarang
Tanpa Perlu Stock Hewan
Tidak Report Ngerawat Hewan
Tanpa Ribet Pengiriman
Bisa Dapat Komisi Hingga 1,4jt / Ekor, Caranya :
Daftar dan Isi Form
Sebarkan konten & link reseller ke medial sosial
Syarat dan Ketentuan menjadi Reseller Qurban Nusantara
1. Reseller Kurban adalah setiap perseorangan yang terdaftar secara resmi di kanal / paltform resmi milik Qurban Nusantara – Sahabat Yatim.
2. Reseller Kurban berkewajiban menguasai dengan baik produk Qurban Nusantara – Sahabat Yatim & berikhtiar terbaik untuk memasarkannya.
3. Reseller Kurban berkewajiban menjaga nama baik Qurban Nusantara – Sahabat Yatim selama menjadi Reseller Kurban maupun setelahnya.
4. Data Pekurban dan/atau informasi yang diberikan secara langsung/tidak langsung kepada Qurban Nusantara – Sahabat Yatim adalah sepenuhnya milik Qurban Nusantara – Sahabat Yatim. Dengan demikian Qurban Nusantara – Sahabat Yatim dapat mengelolanya tanpa pesertujuan terlebih dahulu dari Reseller Kurban.
5. Reseller Kurban dengan ini menyatakan tunduk & patuh terhadap seluruh peraturan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Qurban Nusantara – Sahabat Yatim termasuk apabila terdapat perubahan-perubahan ke depannya.
Daftar Nama Reseller Qurban Nusantara 1445H
NO | ID RESELLER | NAMA | AREA | PEROLEHAN |
---|---|---|---|---|
1 | QRBN24-0001 | EKA CITRA SAPUTRA | BOGOR | 21 |
2 | QRBN24-0002 | RIFDAH FITRI ADRYANI | BOGOR | 1 |
3 | QRBN24-0003 | WAHYU RIZKY PARMANDA | MEDAN | 1 |
4 | QRBN24-0004 | IHWAN AGUNG NUGROHO | DEPOK | 0 |
5 | QRBN24-0006 | RONI AFRIZAL | TANGERANG SELATAN | 1 |
6 | QRBN24-0007 | HASAN SADIKIN | TANGERANG SELATAN | 1 |
7 | QRBN24-0009 | MUHAMAD DIDIN | TANGERANG | 0 |
8 | QRBN24-0010 | SIGIT SULISTIAWAN | SAMARINDA | 1 |
9 | QRBN24-0011 | MUHAMMAD ABDUH | PEKANBARU | 1 |
10 | QRBN24-0012 | IWAN SETIAWAN | SURABAYA | 1 |
11 | QRBN24-0013 | VINA MULYAWATI | KAB. LEBAK | 0 |
12 | QRBN24-0014 | SITI AS SYIFA | DEPOK | 0 |
13 | QRBN24-0015 | MUHAMMAD NADZIF ZIKRI KHADAFI | BOGOR | 0 |
14 | QRBN24-0016 | MADYANA AYU UTAMI | JAKARTA | 0 |
15 | QRBN24-0017 | CHOLILURRAHMAN | SUMENEP | 0 |
16 | QRBN24-0018 | ULFA OKTAVIA ADRYANI | TANGERANG SELATAN | 1 |
17 | QRBN24-0020 | IQBAL MAULANA | SEMARANG | 2 |
18 | QRBN24-0022 | APRILLIA MIFTAQUL WIJININGTIAS | YOGYAKARTA | 2 |
19 | QRBN24-0023 | ENDAH PURNAMA SARI | KAB. BOGOR | 1 |
20 | QRBN24-0024 | MILA | KAB. BOGOR | 0 |
21 | QRBN24-0025 | ISROHLANA | KAB. TANGGAMUS | 0 |
22 | QRBN24-0029 | M HADI MUKTADIR | KOTA BANDAR LAMPUNG | 2 |
23 | QRBN24-0030 | DITA APRIYANTI | KAB. INDRAMAYU | 0 |
24 | QRBN24-0031 | AMELIA PUTRI INDRIANI | KAB. TANGERANG | 1 |
25 | QRBN24-0032 | MOH RIZQI MUTTAQIN NA | KAB. BOGOR | 0 |
26 | QRBN24-0034 | FRISKA KURNIAWATI | KOTA SEMARANG | 5 |
27 | QRBN24-0035 | ALFINA ROSDIANA | SEMARANG | 4 |
28 | QRBN24-0036 | NITA MARLIANTINA | TANGERANG | 0 |
29 | QRBN24-0037 | AZKA SYAHIDAH | TANGERANG | 3 |
30 | QRBN24-0038 | KRIS MELIYANTI | TANGERANG SELATAN | 8 |
31 | QRBN24-0039 | NUR ZAKIA AMANDA | TANGERANG | 16 |
32 | QRBN24-0040 | JIMMY YULIYANTO | TANGERANG | 0 |
33 | QRBN24-0041 | NINA APRILIANA | JAKARTA | 2 |
34 | QRBN24-0042 | NURUL AMALIYAH | KOTA TANGERANG | 33 |
35 | QRBN24-0043 | SARAH FITRIANY | KOTA TANGERANG | 19 |
36 | QRBN24-0046 | NURUL FITRI | KAB. BOGOR | 9 |
37 | QRBN24-0048 | BINTI MASKIROH | BEKASI | 14 |
38 | QRBN24-0049 | DEVI SAUFANI | JAKARTA | 13 |
39 | QRBN24-0050 | ARUM RAHMASARI | JAKARTA | 5 |
40 | QRBN24-0051 | RANDINI RAMANDITA | JAKARTA | 6 |
41 | QRBN24-0053 | IIS SAFITRI | KAB. BOGOR | 5 |
42 | QRBN24-0054 | SUBARKAH | TANGERANG | 0 |
43 | QRBN24-0055 | TRI HARYATI | SAMARINDA | 3 |
44 | QRBN24-0056 | DEVI AYU | TANGERANG | 55 |
45 | QRBN24-0057 | NAFITRI NURDAMAYANTI | DEPOK | 1 |
46 | QRBN24-0058 | IRA NAPISA AJRA | TANGERANG | 6 |
47 | QRBN24-0059 | IMROATUL KHOERIYAH | BEKASI | 16 |
48 | QRBN24-0060 | ANISA ANDINI | TANGERANG | 6 |
49 | QRBN24-0061 | MAYANG WURI ARMAY NINGSIH | MEDAN AKSARA | 1 |
50 | QRBN24-0062 | NAZLY DAYANTI NASUTION | MEDAN | 2 |
51 | QRBN24-0063 | SULASMI | KOTA SAMARINDA | 3 |
52 | QRBN24-0064 | RINI YANTI | KOTA BALIKPAPAN | 0 |
53 | QRBN24-0065 | RESA SANTIKA | PADANG | 4 |
54 | QRBN24-0066 | AMELIA EKA WANDIRA | LAMPUNG | 0 |
55 | QRBN24-0067 | APRILLIA | KOTA BALIKPAPAN | 3 |
56 | QRBN24-0068 | SRI UTAMI | TANGERANG | 16 |
57 | QRBN24-0069 | AYU NUR ROHMA | SURABAYA | 6 |
58 | QRBN24-0070 | EMILIA PALUPI AMBARSARI | BEKASI | 3 |
59 | QRBN24-0071 | HASMAHWATI | BANJAR BARU | 169 |
60 | QRBN24-0072 | YUNITA | PEKANBARU | 2 |
61 | QRBN24-0073 | ITA AS ARMUNA | ACEH | 1 |
62 | QRBN24-0074 | WINDI FAHERSA | KOTA SAMARINDA | 13 |
63 | QRBN24-0075 | NOVITA SARI INDAH P | SURABAYA | 1 |
64 | QRBN24-0076 | VIVI SAFITRI | TANGERANG | 16 |
65 | QRBN24-0077 | KHOIRUN NISA | KOTA SAMARINDA | 0 |
66 | QRBN24-0078 | FARAH KALTSUM HANIFAH | JAKARTA | 1 |
67 | QRBN24-0080 | SISTA FITRI AMARKO | DEPOK | 0 |
68 | QRBN24-0081 | DINI YOLANDA | LAMPUNG | 1 |
69 | QRBN24-0082 | REHANUN NISA | MEDAN | 2 |
70 | QRBN24-0083 | NADIA KHADIJAH | BANJARMASIN | 0 |
71 | QRBN24-0084 | NURUL ULFA | MEDAN | 1 |
72 | QRBN24-0085 | SITI AISYAH | SURABAYA | 1 |
73 | QRBN24-0086 | DARIA NATASYA SALSABILLA | JAKARTA | 1 |
74 | QRBN24-0087 | ROSITA DWI SAFITRI | YOGYAKARTA | 9 |
75 | QRBN24-0088 | ASPIANA | KOTA SAMARINDA | 4 |
76 | QRBN24-0089 | GARIS HIDAYAH | TANGERANG | 0 |
77 | QRBN24-0090 | NURAISAH MAHARANI | KOTA SAMARINDA | 0 |
78 | QRBN24-0091 | MAULIDYA DWI CAHYANI | SURABAYA | 2 |
79 | QRBN24-0092 | NURHIKMA YASIM | MAKASAR | 2 |
80 | QRBN24-0093 | AL IRSYADILLAH AIDAN | SURABAYA | 1 |
81 | QRBN24-0094 | RAMADA FITRIA ADYSTI | BANJARMASIN | 0 |
82 | QRBN24-0095 | HOSNIA | SURABAYA | 6 |
83 | QRBN24-0096 | MURNI HIDAYATI | KOTA BALIKPAPAN | 3 |
84 | QRBN24-0097 | PERA OKTAPIANI | PEKANBARU | 1 |
85 | QRBN24-0098 | LUVITA AULIA | KOTA BOGOR | 0 |
86 | QRBN24-0099 | NURHABIBAH | KOTA BALIKPAPAN | 14 |
87 | QRBN24-0100 | WIDYA LESTARI | MEDAN | 0 |
88 | QRBN24-0101 | SYAHNAZ NURUL ANNISA | KAB. TANGERANG | 2 |
89 | QRBN24-0102 | VIOLA VELANO ZANSA | MEDAN | 4 |
90 | QRBN24-0103 | FARIDHA WAHYU FITRIANI | YOGYAKARTA | 0 |
91 | QRBN24-0104 | ELMIRA NADIA | KAB. BOGOR | 6 |
92 | QRBN24-0105 | DIKIN SODIKIN | MAKASSAR | 0 |
93 | QRBN24-0107 | SANJAYA | KAB. BEKASI | 0 |
94 | QRBN24-0108 | YOLLA PERLIKA PUTRI | PADANG | 1 |
95 | QRBN24-0109 | FATIMATUZ ZAHROH | YOGYAKARTA | 2 |
96 | QRBN24-0111 | DEWI HARDIANTI | KAB. BOGOR | 0 |
97 | QRBN24-0112 | ISTIA RAHMI | ACEH | 0 |
98 | QRBN24-0113 | RISDA LESTARI | KAB. BEKASI | 6 |
99 | QRBN24-0114 | ANDI WIJAYA | KAB. BOGOR | 0 |
100 | QRBN24-0115 | ERVABUDI KURNIAWAN | BANJARBARU | 0 |
101 | QRBN24-0116 | DEDE RUBIAN | PEKANBARU | 1 |
102 | QRBN24-0118 | FIRDA AULIA | KOTA BOGOR | 0 |
103 | QRBN24-0120 | SEPTY ADELIA | TANGERANG SELATAN | 1 |
104 | QRBN24-0121 | FAUZAN FUAD | KOTA SAMARINDA | 2 |
105 | QRBN24-0122 | WISNI | MAKASSAR | 0 |
106 | QRBN24-0124 | LIRA RIZKI Y | JAKARTA | 15 |
107 | QRBN24-0125 | MAULIDIA PUTRI | BANJARBARU | 0 |
108 | QRBN24-0126 | MUHAMMAD FUANI ASSABIL | BANJARBARU | 0 |
109 | QRBN24-0127 | MAISARAH | TANGERANG | 1 |
110 | QRBN24-0129 | MALAHAYATI | YOGYAKARTA | 1 |
111 | QRBN24-0130 | YUNITASARI | YOGYAKARTA | 0 |
112 | QRBN24-0131 | WIWIN UNDRIYANI | KAB. BOGOR | 0 |
113 | QRBN24-0134 | MASITAH | KOTA SAMARINDA | 1 |
114 | QRBN24-0135 | DAHLIYANA | KOTA SAMARINDA | 1 |
115 | QRBN24-0136 | KSPPS DBS SEMARANG | SEMARANG | 0 |
116 | QRBN24-0137 | NOOR HIKMAH | BANJARBARU | 7 |
117 | QRBN24-0140 | PUJIANTO | DEPOK | 0 |
118 | QRBN24-0141 | FADEL MOHAMMAD D | JAKARTA | 0 |
119 | QRBN24-0144 | UCI LUNG DIYANTI | TANGERANG SELATAN | 1 |
120 | QRBN24-0145 | SA'DUN MUDA SIREGAR | MEDAN | 0 |
121 | QRBN24-0146 | PITRA NUR FARIDA | SURABAYA | 0 |
122 | QRBN24-0147 | HIDAYATUS SYARIFAH | SIDOARJO | 1 |
123 | QRBN24-0148 | HALIMAH | KOTA PADANG | 0 |
124 | QRBN24-0149 | M FAHRUL ROZI | BANJAR BARU | 1 |
125 | QRBN24-0150 | MUHAMMAD | BANJARMASIN | 10 |
126 | QRBN24-0151 | NASIHIN NASRULLAH | KAB. LEBAK | 0 |
127 | QRBN24-0152 | SEPTI AWALINA ANGGRAINI | SIDOARJO | 0 |
128 | QRBN24-0153 | YULIA SARI | TANGERANG | 3 |
129 | QRBN24-0156 | SANDI FATHIR | JAKARTA | 2 |
130 | QRBN24-0157 | ISNU WIBOWO | SURABAYA | 0 |
131 | QRBN24-0159 | MUHAMAD RIZAL ALFARUQ | KOTA SAMARINDA | 0 |
132 | QRBN24-0160 | ADE WAHYUDI | BEKASI | 4 |
133 | QRBN24-0161 | MOHAMMAD DZIYAUDIN | MALANG | 0 |
134 | QRBN24-0165 | ALI GUSTI | TANGERANG | 0 |
135 | QRBN24-0166 | ZARKASI | MEDAN | 0 |
136 | QRBN24-0167 | SYAFNA SYAFITRI | MEDAN | 0 |
137 | QRBN24-0169 | SYARAH ALDIRA | MEDAN | 0 |
138 | QRBN24-0170 | DEWI MILANI | JAKARTA | 0 |
139 | QRBN24-0171 | JAJANG | BOGOR | 0 |
140 | QRBN24-0173 | HALIDA | BANJARMASIN | 0 |
141 | QRBN24-0174 | BASAR RAHMAT | BANJARMASIN | 0 |
142 | QRBN24-0175 | RYAN SAPUTRA | BANJARMASIN | 2 |
143 | QRBN24-0176 | RIZKI WINDA SARI | MEDAN | 3 |
144 | QRBN24-0177 | DWI WAHYUNI WINDAYATI | MEDAN | 0 |
145 | QRBN24-0179 | DESTI WINDIANI | BOGOR | 1 |
146 | QRBN24-0181 | ANDRI RAMDANI | SUKABUMI | 0 |
147 | QRBN24-0183 | PRADIPTA NUGRAHA | DEPOK | 0 |
148 | QRBN24-0185 | DINDA FAUZIA ANINDAR | DEPOK | 0 |
149 | QRBN24-0186 | MUHAMMAD ADIB KURNIAWAN | LAMPUNG | 0 |
150 | QRBN24-0188 | DINA MARYANI | KOTA TANGERANG | 1 |
151 | QRBN24-0189 | YUSUP MULYADI | SUMEDANG | 0 |
152 | QRBN24-0194 | NUR ROCHIMA IJRIAH | BEKASI | 9 |
153 | QRBN24-0195 | RISMA HAYATI | TANGERANG SELATAN | 1 |
154 | QRBN24-0196 | IDA FARIDA | JAKARTA | 1 |
155 | QRBN24-0197 | NITA MAWARDANI | TANGERANG SELATAN | 2 |
156 | QRBN24-0199 | EUIS MAESAROH | JAKARTA | 1 |
157 | QRBN24-0201 | MAYANG SARI | KOTA SAMARINDA | 2 |
158 | QRBN24-0202 | RAHAYU FADILAH | BEKASI | 3 |
159 | QRBN24-0203 | AGUS SUPRIANTO | BATAM | 0 |
160 | QRBN24-0204 | SITI ASTUTI | JAKARTA | 0 |
161 | QRBN24-0205 | IMRON RAMADHANI | PEKANBARU | 1 |
162 | QRBN24-0206 | AGESTI FURNAMA S | TANGERANG | 0 |
163 | ||||
164 | ||||
165 |
Data per 21 Juni 2024 // Untuk konfirmasi data yang belum masuk atau ketidaksesuaian data yang tampil harap menghubungi nomor : 089654583080